brasão logo

Companhia Municipal de Turismo de Ubatuba

Honestidade e transparência.

Folha de Pagamento

Selecione a Referência

Ano
Mês
Tipo
Id Código Nome Cargo Admissão Salário Outros Proventos Descontos Salário Líquido
Id Código Nome Cargo Admissão Salário Outros Proventos Descontos Salário Líquido
13611 88 ALEXANDRE DRUMSTAS DE CARVALHO CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO 02/01/2018 3.941,91 0,00 361,61 3.580,30
13612 3 ALICE LIMA DA SILVA FERREIRA AGENTE DE OPERACÕES DE ZONA AZUL 23/08/2014 0,00 2.233,74 2.233,74 0,00
13613 490 AMANDA CORREA LEITE CONTROLADORIA INTERNA 02/02/2022 5.255,87 0,00 628,95 4.626,92
13614 497 DENILSON DOS SANTOS MATEUS CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CADASTRO TURISTICO 25/11/2024 3.941,91 1.182,57 563,50 4.560,98
13615 116 DENISE PRADO SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DE ZONA AZUL 25/11/2024 2.568,81 1.681,40 398,61 3.851,60
13616 100 EDISON DOS SANTOS AGENTE DE OPERACÕES DE FISCALIZACÃO 07/08/2015 2.233,74 1.105,25 289,26 3.049,73
13617 146 ERICA TEIXEIRA DE JESUS DIRETOR PRESIDENTE 15/02/2021 12.839,71 729,98 9.069,36 4.500,33
13618 114 GERMANO DIAS DOS SANTOS JUNIOR SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DE ZONA AZUL 15/02/2021 2.568,81 1.681,40 398,61 3.851,60
13619 486 GUSTAVO AZEVEDO NEVES DOS SANTOS CHEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE 02/02/2022 3.941,91 1.182,57 563,50 4.560,98
13620 460 IVANI DOMINGOS CHEFE DE DEPARTAMEN TO DE LICITACÃO E CONTRATOS 02/02/2022 3.941,91 0,00 938,74 3.003,17
13621 102 JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS CHEFE DE DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES 22/02/2016 3.284,93 3.263,02 6.049,20 498,75
13622 347 JESSICA DE MOURA AGENTE DE OPERACÕES DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 31/12/2020 2.233,74 983,47 274,65 2.942,56
13623 498 JOHNNY BARBOSA SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DE ZONA AZUL 07/11/2025 3.941,91 0,00 1.938,37 2.003,54
13624 499 JONATHAN DA SILVA CASTRO COORDENADORIA DE RECEPTIVOS 09/03/2026 5.255,87 0,00 5.164,24 91,63
13625 115 JOSEANE EGÍDIO BARBOSA SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DE ZONA AZUL 08/12/2018 0,00 4.543,65 844,34 3.699,31
13626 119 LUCELIA LOPES RAMOS FOGAÇA SUPERVISOR DE OPERAÇÕES DE ZONA AZUL 29/08/2014 0,00 2.568,81 0,00 2.568,81
13627 323 MARIA EMILIA DOS SANTOS COORDENADORIA DE TURISMO INTERNO 02/02/2022 5.255,87 0,00 628,95 4.626,92
13628 130 MARINALVA APARECIDA GONÇALVES ZONA AZUL AFASTADOS 18/09/2014 0,00 2.233,74 0,00 2.233,74
13629 94 MOACIR DE OLIVEIRA SUPERVISOR DE OPERAÇÕES PATRIMONIAIS 01/02/2018 2.568,81 1.233,35 344,84 3.457,32
13630 51 MONICA KARLA DOS SANTOS E SILVA AGENTE DE OPERACÕES DE ZONA AZUL 02/01/2018 0,00 2.233,74 2.233,74 0,00
13631 93 NILSON CESAR DOS SANTOS AGENTE DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO 01/02/2018 2.233,74 1.568,42 344,84 3.457,32
13632 106 NORIVAL DE AVELLAR FILHO AGENTE DE OPERACÕES DE FISCALIZACÃO 02/01/2018 2.233,74 1.105,25 289,26 3.049,73
13633 61 ROBERTO CSAKY DE MELO AGENTE DE OPERACÕES DE ZONA AZUL 01/11/2019 0,00 2.233,74 2.233,74 0,00
13634 122 RUBENS DO PRADO SUPERVISOR ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO 01/10/2022 0,00 2.568,81 2.568,81 0,00
13635 491 VITOR EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS DIRETOR EXECUTIVO DE FINANCAS 27/03/2023 4.379,91 32.926,67 5.985,47 31.321,11